AED | AUD |
---|---|
1 | 0,42 |
5 | 2,11 |
10 | 4,21 |
50 | 21,06 |
100 | 42,11 |
200 | 84,23 |
500 | 210,57 |
1000 | 421,14 |
2000 | 842,28 |
5000 | 2 105,70 |
10000 | 4 211,40 |
20000 | 8 422,80 |
50000 | 21 056,99 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | AED |
رمز | .د.إ • Dh |
ما هي البلدان |
الإمارات العربية المتحدة |
كسري | Fils (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Fils, 1 AED |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
العام الذي بدأ فيه | 1973 عام |
العملة السابقة | ريال قطر ودبي، دينار بحريني |
المصدر | - |
البنك الإصدار | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
AUD | AED |
---|---|
1 | 2,37 |
5 | 11,87 |
10 | 23,75 |
50 | 118,73 |
100 | 237,45 |
200 | 474,90 |
500 | 1 187,25 |
1000 | 2 374,51 |
2000 | 4 749,02 |
5000 | 11 872,54 |
10000 | 23 745,09 |
20000 | 47 490,17 |
50000 | 118 725,43 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | AUD |
رمز | $ • A$ |
ما هي البلدان |
أستراليا توفالو كيريباس نورفولك ناورو جزر كوكوس |
كسري | سنت (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 AUD |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
العام الذي بدأ فيه | 1966 عام |
العملة السابقة | هولندا Antillian الغيلدر |
المصدر | أستراليا |
البنك الإصدار | بنك الاحتياطي الأسترالي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | الملكية الاسترالية النعناع، النعناع بيرث |