AED | DKK |
---|---|
1 | 1,92 |
5 | 9,60 |
10 | 19,20 |
50 | 96,00 |
100 | 191,99 |
200 | 383,98 |
500 | 959,95 |
1000 | 1 919,91 |
2000 | 3 839,81 |
5000 | 9 599,53 |
10000 | 19 199,07 |
20000 | 38 398,14 |
50000 | 95 995,35 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | AED |
رمز | .د.إ • Dh |
ما هي البلدان |
الإمارات العربية المتحدة |
كسري | Fils (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Fils, 1 AED |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
العام الذي بدأ فيه | 1973 عام |
العملة السابقة | ريال قطر ودبي، دينار بحريني |
المصدر | - |
البنك الإصدار | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
DKK | AED |
---|---|
1 | 0,52 |
5 | 2,60 |
10 | 5,21 |
50 | 26,04 |
100 | 52,09 |
200 | 104,17 |
500 | 260,43 |
1000 | 520,86 |
2000 | 1 041,72 |
5000 | 2 604,29 |
10000 | 5 208,59 |
20000 | 10 417,17 |
50000 | 26 042,93 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | DKK |
رمز | kr |
ما هي البلدان |
الدنمارك جزر فارو غرينلاند |
كسري | Ere (1/100) |
عملات معدنية | 50 Ere, 1, 2, 5, 10, 20 DKK |
الأوراق النقدية المال | 50, 100, 200, 500, 1000 DKK |
العام الذي بدأ فيه | 1873 عام |
العملة السابقة | - |
المصدر | الدنمارك |
البنك الإصدار | الوطني الدانمركي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | الملكية الدنماركية النعناع |