AED | EUR |
---|---|
1 | 0,26 |
5 | 1,29 |
10 | 2,58 |
50 | 12,88 |
100 | 25,77 |
200 | 51,54 |
500 | 128,85 |
1000 | 257,69 |
2000 | 515,39 |
5000 | 1 288,47 |
10000 | 2 576,94 |
20000 | 5 153,89 |
50000 | 12 884,72 |
التاريخ 09.12.2024 15:59 |
العملة كود ISO | AED |
رمز | .د.إ • Dh |
ما هي البلدان |
الإمارات العربية المتحدة |
كسري | Fils (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Fils, 1 AED |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
العام الذي بدأ فيه | 1973 عام |
العملة السابقة | ريال قطر ودبي، دينار بحريني |
المصدر | - |
البنك الإصدار | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
EUR | AED |
---|---|
1 | 3,88 |
5 | 19,40 |
10 | 38,81 |
50 | 194,03 |
100 | 388,06 |
200 | 776,11 |
500 | 1 940,28 |
1000 | 3 880,57 |
2000 | 7 761,13 |
5000 | 19 402,83 |
10000 | 38 805,67 |
20000 | 77 611,33 |
50000 | 194 028,33 |
التاريخ 09.12.2024 15:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |