EUR | AWG |
---|---|
1 | 1,90 |
5 | 9,48 |
10 | 18,96 |
50 | 94,82 |
100 | 189,65 |
200 | 379,30 |
500 | 948,24 |
1000 | 1 896,48 |
2000 | 3 792,97 |
5000 | 9 482,42 |
10000 | 18 964,84 |
20000 | 37 929,67 |
50000 | 94 824,18 |
التاريخ 09.12.2024 08:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
AWG | EUR |
---|---|
1 | 0,53 |
5 | 2,64 |
10 | 5,27 |
50 | 26,36 |
100 | 52,73 |
200 | 105,46 |
500 | 263,65 |
1000 | 527,29 |
2000 | 1 054,58 |
5000 | 2 636,46 |
10000 | 5 272,92 |
20000 | 10 545,83 |
50000 | 26 364,58 |
التاريخ 09.12.2024 08:59 |
العملة كود ISO | AWG |
رمز | Afl • ƒ |
ما هي البلدان |
Aruba |
كسري | سنت (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 25, 50 سنتا, 1, 2.5, 5 AWG |
الأوراق النقدية المال | 10, 25, 50, 100, 500 AWG |
العام الذي بدأ فيه | 1986 عام |
العملة السابقة | - |
المصدر | أروبا |
البنك الإصدار | البنك المركزي أروبا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |