EUR | CLF |
---|---|
1 | 0,04 |
5 | 0,19 |
10 | 0,37 |
50 | 1,87 |
100 | 3,74 |
200 | 7,48 |
500 | 18,69 |
1000 | 37,38 |
2000 | 74,75 |
5000 | 186,89 |
10000 | 373,77 |
20000 | 747,54 |
50000 | 1 868,86 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
CLF | EUR |
---|---|
1 | 26,75 |
5 | 133,77 |
10 | 267,54 |
50 | 1 337,71 |
100 | 2 675,43 |
200 | 5 350,86 |
500 | 13 377,14 |
1000 | 26 754,29 |
2000 | 53 508,57 |
5000 | 133 771,43 |
10000 | 267 542,87 |
20000 | 535 085,73 |
50000 | 1 337 714,33 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | CLF |
رمز | - |
ما هي البلدان | |
كسري | - |
عملات معدنية | - |
الأوراق النقدية المال | - |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | - |
البنك الإصدار | - |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع |