EUR | CRC |
---|---|
1 | 536,63 |
5 | 2 683,16 |
10 | 5 366,33 |
50 | 26 831,64 |
100 | 53 663,29 |
200 | 107 326,57 |
500 | 268 316,43 |
1000 | 536 632,86 |
2000 | 1 073 265,71 |
5000 | 2 683 164,29 |
10000 | 5 366 328,57 |
20000 | 10 732 657,14 |
50000 | 26 831 642,86 |
التاريخ 09.12.2024 09:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
CRC | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,02 |
50 | 0,09 |
100 | 0,19 |
200 | 0,37 |
500 | 0,93 |
1000 | 1,86 |
2000 | 3,73 |
5000 | 9,32 |
10000 | 18,63 |
20000 | 37,27 |
50000 | 93,17 |
التاريخ 09.12.2024 09:59 |
العملة كود ISO | CRC |
رمز | ₡ • ¢ |
ما هي البلدان |
كوستا ريكا |
كسري | Sentimo (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 CRC |
الأوراق النقدية المال | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 CRC |
العام الذي بدأ فيه | 1897 عام |
العملة السابقة | البيزو كوستاريكا |
المصدر | كوستاريكا |
البنك الإصدار | البنك المركزي كوستاريكا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |