EUR | CUP |
---|---|
1 | 28,03 |
5 | 140,13 |
10 | 280,26 |
50 | 1 401,30 |
100 | 2 802,60 |
200 | 5 605,20 |
500 | 14 013,01 |
1000 | 28 026,02 |
2000 | 56 052,03 |
5000 | 140 130,08 |
10000 | 280 260,17 |
20000 | 560 520,33 |
50000 | 1 401 300,83 |
التاريخ 08.12.2024 18:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
CUP | EUR |
---|---|
1 | 0,04 |
5 | 0,18 |
10 | 0,36 |
50 | 1,78 |
100 | 3,57 |
200 | 7,14 |
500 | 17,84 |
1000 | 35,68 |
2000 | 71,36 |
5000 | 178,41 |
10000 | 356,81 |
20000 | 713,62 |
50000 | 1 784,06 |
التاريخ 08.12.2024 18:59 |
العملة كود ISO | CUP |
رمز | $ • $MN |
ما هي البلدان |
كوبا |
كسري | Sentavo (1/100) |
عملات معدنية | 1¢, 2¢, 5¢, 10¢, 20¢, $1, $3 |
الأوراق النقدية المال | $1, $3, $5, $10, $20$, 50$ و $100 |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | كوبا |
البنك الإصدار | البنك المركزي كوبا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |