EUR | HKD |
---|---|
1 | 8,23 |
5 | 41,14 |
10 | 82,28 |
50 | 411,38 |
100 | 822,76 |
200 | 1 645,53 |
500 | 4 113,82 |
1000 | 8 227,65 |
2000 | 16 455,29 |
5000 | 41 138,23 |
10000 | 82 276,45 |
20000 | 164 552,91 |
50000 | 411 382,26 |
التاريخ 07.12.2024 05:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
HKD | EUR |
---|---|
1 | 0,12 |
5 | 0,61 |
10 | 1,22 |
50 | 6,08 |
100 | 12,15 |
200 | 24,31 |
500 | 60,77 |
1000 | 121,54 |
2000 | 243,08 |
5000 | 607,71 |
10000 | 1 215,41 |
20000 | 2 430,83 |
50000 | 6 077,07 |
التاريخ 07.12.2024 05:59 |
العملة كود ISO | HKD |
رمز | $ • HK$ • 元 • 圓 |
ما هي البلدان |
هونغ كونغ |
كسري | سنت (1/100) |
عملات معدنية | 10, 20, 50 سنتا, 1, 2, 5, 10 HKD |
الأوراق النقدية المال | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 HKD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | هونغ كونغ |
البنك الإصدار | - |
الأوراق النقدية الصانع | هونج كونج ملاحظة الطباعة المحدودة |
نعناع | - |