EUR | HUF |
---|---|
1 | 414,12 |
5 | 2 070,60 |
10 | 4 141,19 |
50 | 20 705,96 |
100 | 41 411,92 |
200 | 82 823,84 |
500 | 207 059,59 |
1000 | 414 119,18 |
2000 | 828 238,35 |
5000 | 2 070 595,89 |
10000 | 4 141 191,77 |
20000 | 8 282 383,54 |
50000 | 20 705 958,86 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
HUF | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,02 |
50 | 0,12 |
100 | 0,24 |
200 | 0,48 |
500 | 1,21 |
1000 | 2,41 |
2000 | 4,83 |
5000 | 12,07 |
10000 | 24,15 |
20000 | 48,30 |
50000 | 120,74 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | HUF |
رمز | ƒ • Ft • F |
ما هي البلدان |
هنغاريا |
كسري | Filler (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50, 100, 200 HUF |
الأوراق النقدية المال | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 HUF |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | هنغاريا |
البنك الإصدار | البنك الوطني المجري |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | الهنغارية النعناع |