EUR | INR |
---|---|
1 | 89,55 |
5 | 447,75 |
10 | 895,49 |
50 | 4 477,47 |
100 | 8 954,95 |
200 | 17 909,89 |
500 | 44 774,74 |
1000 | 89 549,47 |
2000 | 179 098,95 |
5000 | 447 747,36 |
10000 | 895 494,73 |
20000 | 1 790 989,46 |
50000 | 4 477 473,64 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
INR | EUR |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,06 |
10 | 0,11 |
50 | 0,56 |
100 | 1,12 |
200 | 2,23 |
500 | 5,58 |
1000 | 11,17 |
2000 | 22,33 |
5000 | 55,84 |
10000 | 111,67 |
20000 | 223,34 |
50000 | 558,35 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | INR |
رمز | ₹ • Re. • Rs. • ₨ |
ما هي البلدان |
الهند |
كسري | Pajsa (1/100) |
عملات معدنية | 10, 20, 25, 50 Pajs, 1, 2, 5 INR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 INR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الهند |
البنك الإصدار | بنك الاحتياطي الهندي |
الأوراق النقدية الصانع | طباعة وسك المؤسسة العامة للضمان في الهند المحدودة |
نعناع | - |