EUR | KRW |
---|---|
1 | 1 507,32 |
5 | 7 536,62 |
10 | 15 073,24 |
50 | 75 366,21 |
100 | 150 732,42 |
200 | 301 464,84 |
500 | 753 662,09 |
1000 | 1 507 324,18 |
2000 | 3 014 648,37 |
5000 | 7 536 620,92 |
10000 | 15 073 241,85 |
20000 | 30 146 483,70 |
50000 | 75 366 209,24 |
التاريخ 08.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
KRW | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,07 |
200 | 0,13 |
500 | 0,33 |
1000 | 0,66 |
2000 | 1,33 |
5000 | 3,32 |
10000 | 6,63 |
20000 | 13,27 |
50000 | 33,17 |
التاريخ 08.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | KRW |
رمز | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
ما هي البلدان |
جمهورية كوريا |
كسري | Chon (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
الأوراق النقدية المال | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | جمهورية كوريا |
البنك الإصدار | بنك كوريا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |