EUR | KWD |
---|---|
1 | 0,33 |
5 | 1,63 |
10 | 3,25 |
50 | 16,25 |
100 | 32,51 |
200 | 65,01 |
500 | 162,53 |
1000 | 325,05 |
2000 | 650,11 |
5000 | 1 625,27 |
10000 | 3 250,54 |
20000 | 6 501,09 |
50000 | 16 252,72 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
KWD | EUR |
---|---|
1 | 3,08 |
5 | 15,38 |
10 | 30,76 |
50 | 153,82 |
100 | 307,64 |
200 | 615,28 |
500 | 1 538,20 |
1000 | 3 076,41 |
2000 | 6 152,82 |
5000 | 15 382,04 |
10000 | 30 764,09 |
20000 | 61 528,18 |
50000 | 153 820,44 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | KWD |
رمز | .د.ك • KD |
ما هي البلدان |
الكويت |
كسري | Fils (1/1000) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50 و 100 Fils |
الأوراق النقدية المال | 1/4, 1/2, 1, 5, 10 و 20 KWD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الكويت |
البنك الإصدار | بنك الكويت المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |