EUR | MWK |
---|---|
1 | 1 834,33 |
5 | 9 171,63 |
10 | 18 343,27 |
50 | 91 716,33 |
100 | 183 432,66 |
200 | 366 865,33 |
500 | 917 163,32 |
1000 | 1 834 326,64 |
2000 | 3 668 653,29 |
5000 | 9 171 633,21 |
10000 | 18 343 266,43 |
20000 | 36 686 532,85 |
50000 | 91 716 332,13 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
MWK | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,05 |
200 | 0,11 |
500 | 0,27 |
1000 | 0,55 |
2000 | 1,09 |
5000 | 2,73 |
10000 | 5,45 |
20000 | 10,90 |
50000 | 27,26 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | MWK |
رمز | K • MK |
ما هي البلدان |
ملاوي |
كسري | Tambala (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Tambal, 1, 5, 10 MWK |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MWK |
العام الذي بدأ فيه | 1971 عام |
العملة السابقة | ملاوي جنيه |
المصدر | ملاوي |
البنك الإصدار | بنك الاحتياطي ملاوي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |