EUR | NPR |
---|---|
1 | 143,34 |
5 | 716,68 |
10 | 1 433,36 |
50 | 7 166,79 |
100 | 14 333,59 |
200 | 28 667,17 |
500 | 71 667,94 |
1000 | 143 335,87 |
2000 | 286 671,74 |
5000 | 716 679,35 |
10000 | 1 433 358,70 |
20000 | 2 866 717,40 |
50000 | 7 166 793,51 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
NPR | EUR |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,07 |
50 | 0,35 |
100 | 0,70 |
200 | 1,40 |
500 | 3,49 |
1000 | 6,98 |
2000 | 13,95 |
5000 | 34,88 |
10000 | 69,77 |
20000 | 139,53 |
50000 | 348,83 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | NPR |
رمز | Re • Rs • ₨ |
ما هي البلدان |
نيبال |
كسري | Pajsa (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 25, 50 Pajs, 1, 2, 5 NPR |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 NPR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | نيبال |
البنك الإصدار | بنك نيبال راسترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |