EUR | PGK |
---|---|
1 | 4,28 |
5 | 21,39 |
10 | 42,77 |
50 | 213,87 |
100 | 427,74 |
200 | 855,47 |
500 | 2 138,69 |
1000 | 4 277,37 |
2000 | 8 554,75 |
5000 | 21 386,87 |
10000 | 42 773,74 |
20000 | 85 547,48 |
50000 | 213 868,69 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
PGK | EUR |
---|---|
1 | 0,23 |
5 | 1,17 |
10 | 2,34 |
50 | 11,69 |
100 | 23,38 |
200 | 46,76 |
500 | 116,89 |
1000 | 233,79 |
2000 | 467,58 |
5000 | 1 168,94 |
10000 | 2 337,88 |
20000 | 4 675,77 |
50000 | 11 689,42 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | PGK |
رمز | K |
ما هي البلدان |
بابوا غينيا الجديدة |
كسري | Tojya (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50 toea, 1 kina, 2 kina |
الأوراق النقدية المال | 2, 5, 10, 20, 50, 100 PGK |
العام الذي بدأ فيه | 1975—1976 عام |
العملة السابقة | الدولار الاسترالي |
المصدر | بابوا - غينيا الجديدة |
البنك الإصدار | بنك بابوا - غينيا الجديدة |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |