EUR | RON |
---|---|
1 | 4,97 |
5 | 24,83 |
10 | 49,66 |
50 | 248,30 |
100 | 496,59 |
200 | 993,19 |
500 | 2 482,97 |
1000 | 4 965,94 |
2000 | 9 931,89 |
5000 | 24 829,72 |
10000 | 49 659,44 |
20000 | 99 318,89 |
50000 | 248 297,22 |
التاريخ 09.12.2024 08:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
RON | EUR |
---|---|
1 | 0,20 |
5 | 1,01 |
10 | 2,01 |
50 | 10,07 |
100 | 20,14 |
200 | 40,27 |
500 | 100,69 |
1000 | 201,37 |
2000 | 402,74 |
5000 | 1 006,86 |
10000 | 2 013,72 |
20000 | 4 027,43 |
50000 | 10 068,58 |
التاريخ 09.12.2024 08:59 |
العملة كود ISO | RON |
رمز | L |
ما هي البلدان |
رومانيا |
كسري | Ban (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 50 Ban |
الأوراق النقدية المال | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 RON |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | رومانيا |
البنك الإصدار | البنك الوطني في رومانيا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | النعناع الدولة |