EUR | XCD |
---|---|
1 | 2,86 |
5 | 14,29 |
10 | 28,58 |
50 | 142,91 |
100 | 285,81 |
200 | 571,63 |
500 | 1 429,07 |
1000 | 2 858,13 |
2000 | 5 716,26 |
5000 | 14 290,66 |
10000 | 28 581,32 |
20000 | 57 162,65 |
50000 | 142 906,62 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
XCD | EUR |
---|---|
1 | 0,35 |
5 | 1,75 |
10 | 3,50 |
50 | 17,49 |
100 | 34,99 |
200 | 69,98 |
500 | 174,94 |
1000 | 349,88 |
2000 | 699,76 |
5000 | 1 749,39 |
10000 | 3 498,79 |
20000 | 6 997,58 |
50000 | 17 493,94 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | XCD |
رمز | $ • EC$ |
ما هي البلدان |
أنغيلا أنتيغوا وبربودا غرينادا دومينيكا مونتسيرات سانت لوسيا سانت كيتس ونيفيس VC |
كسري | سنت (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 25 سنتا, 1 XCD |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100 XCD |
العام الذي بدأ فيه | 1965 عام |
العملة السابقة | الدولار جزر الهند الغربية |
المصدر | منظمة دول شرق الكاريبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي لشرق الكاريبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |