EUR | XOF |
---|---|
1 | 656,78 |
5 | 3 283,91 |
10 | 6 567,82 |
50 | 32 839,11 |
100 | 65 678,22 |
200 | 131 356,44 |
500 | 328 391,10 |
1000 | 656 782,20 |
2000 | 1 313 564,39 |
5000 | 3 283 910,98 |
10000 | 6 567 821,97 |
20000 | 13 135 643,94 |
50000 | 32 839 109,84 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
XOF | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,02 |
50 | 0,08 |
100 | 0,15 |
200 | 0,30 |
500 | 0,76 |
1000 | 1,52 |
2000 | 3,05 |
5000 | 7,61 |
10000 | 15,23 |
20000 | 30,45 |
50000 | 76,13 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | XOF |
رمز | ₣ • CFA • BCEAO • FCFA |
ما هي البلدان |
بنين بوركينا فاسو غينيا-بيساو كوت ديفوار مالي النيجر نيجيريا السنغال توغو |
كسري | Santim (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 XOF |
الأوراق النقدية المال | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XOF |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الدول الأفريقية |
البنك الإصدار | البنك المركزي لدول غرب أفريقيا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | MONNAIE باريس |