GBP | BOB |
---|---|
1 | 8,85 |
5 | 44,26 |
10 | 88,51 |
50 | 442,56 |
100 | 885,13 |
200 | 1 770,26 |
500 | 4 425,64 |
1000 | 8 851,28 |
2000 | 17 702,55 |
5000 | 44 256,38 |
10000 | 88 512,75 |
20000 | 177 025,51 |
50000 | 442 563,77 |
التاريخ 09.12.2024 14:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
BOB | GBP |
---|---|
1 | 0,11 |
5 | 0,56 |
10 | 1,13 |
50 | 5,65 |
100 | 11,30 |
200 | 22,60 |
500 | 56,49 |
1000 | 112,98 |
2000 | 225,96 |
5000 | 564,89 |
10000 | 1 129,78 |
20000 | 2 259,56 |
50000 | 5 648,90 |
التاريخ 09.12.2024 14:59 |
العملة كود ISO | BOB |
رمز | $ • $b • Bs |
ما هي البلدان |
بوليفيا |
كسري | Sentavo (1/100) |
عملات معدنية | 10, 20, 50 Sentavo, 1, 2, 5 BOB |
الأوراق النقدية المال | 10, 20, 50, 100, 200 BOB |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | البيزو البوليفي |
المصدر | بوليفيا |
البنك الإصدار | البنك المركزي بوليفيا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |