GBP | BWP |
---|---|
1 | 17,36 |
5 | 86,78 |
10 | 173,56 |
50 | 867,79 |
100 | 1 735,59 |
200 | 3 471,18 |
500 | 8 677,95 |
1000 | 17 355,89 |
2000 | 34 711,79 |
5000 | 86 779,47 |
10000 | 173 558,95 |
20000 | 347 117,90 |
50000 | 867 794,74 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
BWP | GBP |
---|---|
1 | 0,06 |
5 | 0,29 |
10 | 0,58 |
50 | 2,88 |
100 | 5,76 |
200 | 11,52 |
500 | 28,81 |
1000 | 57,62 |
2000 | 115,23 |
5000 | 288,09 |
10000 | 576,17 |
20000 | 1 152,35 |
50000 | 2 880,87 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | BWP |
رمز | P |
ما هي البلدان |
بوتسوانا |
كسري | Thebe (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 25, 50 Thebe, 1, 2, 5 BWP |
الأوراق النقدية المال | 10, 20, 50, 100, 200 BWP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | بوتسوانا |
البنك الإصدار | بنك بوتسوانا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |