GBP | EGP |
---|---|
1 | 64,42 |
5 | 322,10 |
10 | 644,20 |
50 | 3 220,98 |
100 | 6 441,97 |
200 | 12 883,94 |
500 | 32 209,85 |
1000 | 64 419,70 |
2000 | 128 839,39 |
5000 | 322 098,48 |
10000 | 644 196,96 |
20000 | 1 288 393,91 |
50000 | 3 220 984,78 |
التاريخ 13.12.2024 02:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
EGP | GBP |
---|---|
1 | 0,02 |
5 | 0,08 |
10 | 0,16 |
50 | 0,78 |
100 | 1,55 |
200 | 3,10 |
500 | 7,76 |
1000 | 15,52 |
2000 | 31,05 |
5000 | 77,62 |
10000 | 155,23 |
20000 | 310,46 |
50000 | 776,16 |
التاريخ 13.12.2024 02:59 |
العملة كود ISO | EGP |
رمز | ج.م • LE |
ما هي البلدان |
مصر |
كسري | Piastr (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Piastrs و 1 EGP |
الأوراق النقدية المال | 25, 50 piastrs, 1, 5, 10, 20, 50, 100 و 200 EGP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | مصر |
البنك الإصدار | البنك المركزي المصري |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |