GBP | GMD |
---|---|
1 | 91,13 |
5 | 455,66 |
10 | 911,32 |
50 | 4 556,59 |
100 | 9 113,17 |
200 | 18 226,34 |
500 | 45 565,85 |
1000 | 91 131,71 |
2000 | 182 263,41 |
5000 | 455 658,53 |
10000 | 911 317,07 |
20000 | 1 822 634,14 |
50000 | 4 556 585,35 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
GMD | GBP |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,05 |
10 | 0,11 |
50 | 0,55 |
100 | 1,10 |
200 | 2,19 |
500 | 5,49 |
1000 | 10,97 |
2000 | 21,95 |
5000 | 54,87 |
10000 | 109,73 |
20000 | 219,46 |
50000 | 548,66 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | GMD |
رمز | D |
ما هي البلدان |
غامبيا |
كسري | Butut (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 25, 50 Butut, 1 GMD |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 25, 50, 100 GMD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | غامبيا |
البنك الإصدار | البنك المركزي غامبيا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |