GBP | INR |
---|---|
1 | 107,90 |
5 | 539,49 |
10 | 1 078,98 |
50 | 5 394,89 |
100 | 10 789,77 |
200 | 21 579,55 |
500 | 53 948,87 |
1000 | 107 897,74 |
2000 | 215 795,47 |
5000 | 539 488,68 |
10000 | 1 078 977,36 |
20000 | 2 157 954,73 |
50000 | 5 394 886,82 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
INR | GBP |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,05 |
10 | 0,09 |
50 | 0,46 |
100 | 0,93 |
200 | 1,85 |
500 | 4,63 |
1000 | 9,27 |
2000 | 18,54 |
5000 | 46,34 |
10000 | 92,68 |
20000 | 185,36 |
50000 | 463,40 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | INR |
رمز | ₹ • Re. • Rs. • ₨ |
ما هي البلدان |
الهند |
كسري | Pajsa (1/100) |
عملات معدنية | 10, 20, 25, 50 Pajs, 1, 2, 5 INR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 INR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الهند |
البنك الإصدار | بنك الاحتياطي الهندي |
الأوراق النقدية الصانع | طباعة وسك المؤسسة العامة للضمان في الهند المحدودة |
نعناع | - |