GBP | KWD |
---|---|
1 | 0,39 |
5 | 1,96 |
10 | 3,93 |
50 | 19,64 |
100 | 39,28 |
200 | 78,57 |
500 | 196,42 |
1000 | 392,83 |
2000 | 785,66 |
5000 | 1 964,15 |
10000 | 3 928,30 |
20000 | 7 856,61 |
50000 | 19 641,52 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
KWD | GBP |
---|---|
1 | 2,55 |
5 | 12,73 |
10 | 25,46 |
50 | 127,28 |
100 | 254,56 |
200 | 509,13 |
500 | 1 272,81 |
1000 | 2 545,63 |
2000 | 5 091,25 |
5000 | 12 728,14 |
10000 | 25 456,27 |
20000 | 50 912,55 |
50000 | 127 281,36 |
التاريخ 09.12.2024 16:59 |
العملة كود ISO | KWD |
رمز | .د.ك • KD |
ما هي البلدان |
الكويت |
كسري | Fils (1/1000) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50 و 100 Fils |
الأوراق النقدية المال | 1/4, 1/2, 1, 5, 10 و 20 KWD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الكويت |
البنك الإصدار | بنك الكويت المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |