GBP | PGK |
---|---|
1 | 5,18 |
5 | 25,88 |
10 | 51,76 |
50 | 258,78 |
100 | 517,57 |
200 | 1 035,13 |
500 | 2 587,84 |
1000 | 5 175,67 |
2000 | 10 351,35 |
5000 | 25 878,36 |
10000 | 51 756,73 |
20000 | 103 513,46 |
50000 | 258 783,64 |
التاريخ 09.12.2024 14:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
PGK | GBP |
---|---|
1 | 0,19 |
5 | 0,97 |
10 | 1,93 |
50 | 9,66 |
100 | 19,32 |
200 | 38,64 |
500 | 96,61 |
1000 | 193,21 |
2000 | 386,42 |
5000 | 966,06 |
10000 | 1 932,12 |
20000 | 3 864,23 |
50000 | 9 660,58 |
التاريخ 09.12.2024 14:59 |
العملة كود ISO | PGK |
رمز | K |
ما هي البلدان |
بابوا غينيا الجديدة |
كسري | Tojya (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50 toea, 1 kina, 2 kina |
الأوراق النقدية المال | 2, 5, 10, 20, 50, 100 PGK |
العام الذي بدأ فيه | 1975—1976 عام |
العملة السابقة | الدولار الاسترالي |
المصدر | بابوا - غينيا الجديدة |
البنك الإصدار | بنك بابوا - غينيا الجديدة |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |