GBP | SCR |
---|---|
1 | 19,15 |
5 | 95,73 |
10 | 191,45 |
50 | 957,26 |
100 | 1 914,53 |
200 | 3 829,06 |
500 | 9 572,64 |
1000 | 19 145,29 |
2000 | 38 290,57 |
5000 | 95 726,44 |
10000 | 191 452,87 |
20000 | 382 905,74 |
50000 | 957 264,36 |
التاريخ 09.12.2024 08:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
SCR | GBP |
---|---|
1 | 0,05 |
5 | 0,26 |
10 | 0,52 |
50 | 2,61 |
100 | 5,22 |
200 | 10,45 |
500 | 26,12 |
1000 | 52,23 |
2000 | 104,46 |
5000 | 261,16 |
10000 | 522,32 |
20000 | 1 044,64 |
50000 | 2 611,61 |
التاريخ 09.12.2024 08:59 |
العملة كود ISO | SCR |
رمز | Re • Rs • SR • ₨ |
ما هي البلدان |
سيشيل |
كسري | سنت (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 25 سنتا, 1, 5 SCR |
الأوراق النقدية المال | 10, 25, 50, 100, 500 SCR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | سيشيل |
البنك الإصدار | البنك المركزي سيشيل |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |