GBP | SDG |
---|---|
1 | 767,43 |
5 | 3 837,15 |
10 | 7 674,31 |
50 | 38 371,54 |
100 | 76 743,07 |
200 | 153 486,14 |
500 | 383 715,35 |
1000 | 767 430,71 |
2000 | 1 534 861,41 |
5000 | 3 837 153,54 |
10000 | 7 674 307,07 |
20000 | 15 348 614,15 |
50000 | 38 371 535,37 |
التاريخ 09.12.2024 15:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
SDG | GBP |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,01 |
50 | 0,07 |
100 | 0,13 |
200 | 0,26 |
500 | 0,65 |
1000 | 1,30 |
2000 | 2,61 |
5000 | 6,52 |
10000 | 13,03 |
20000 | 26,06 |
50000 | 65,15 |
التاريخ 09.12.2024 15:59 |
العملة كود ISO | SDG |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
سودان |
كسري | Piastr (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 20, 50 Piastr |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 SDG |
العام الذي بدأ فيه | 2007 عام |
العملة السابقة | الجنيه المصري |
المصدر | سودان |
البنك الإصدار | بنك السودان |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |