GBP | UYU |
---|---|
1 | 55,21 |
5 | 276,04 |
10 | 552,08 |
50 | 2 760,42 |
100 | 5 520,84 |
200 | 11 041,67 |
500 | 27 604,19 |
1000 | 55 208,37 |
2000 | 110 416,75 |
5000 | 276 041,87 |
10000 | 552 083,74 |
20000 | 1 104 167,49 |
50000 | 2 760 418,72 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
UYU | GBP |
---|---|
1 | 0,02 |
5 | 0,09 |
10 | 0,18 |
50 | 0,91 |
100 | 1,81 |
200 | 3,62 |
500 | 9,06 |
1000 | 18,11 |
2000 | 36,23 |
5000 | 90,57 |
10000 | 181,13 |
20000 | 362,26 |
50000 | 905,66 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | UYU |
رمز | $ • $U |
ما هي البلدان |
أوروغواي |
كسري | Sentesimo (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10 UYU |
الأوراق النقدية المال | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 UYU |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | أوروغواي |
البنك الإصدار | البنك المركزي أوروغواي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |