GBP | ZMW |
---|---|
1 | 34,74 |
5 | 173,72 |
10 | 347,43 |
50 | 1 737,16 |
100 | 3 474,31 |
200 | 6 948,62 |
500 | 17 371,56 |
1000 | 34 743,12 |
2000 | 69 486,24 |
5000 | 173 715,59 |
10000 | 347 431,18 |
20000 | 694 862,36 |
50000 | 1 737 155,90 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
ZMW | GBP |
---|---|
1 | 0,03 |
5 | 0,14 |
10 | 0,29 |
50 | 1,44 |
100 | 2,88 |
200 | 5,76 |
500 | 14,39 |
1000 | 28,78 |
2000 | 57,57 |
5000 | 143,91 |
10000 | 287,83 |
20000 | 575,65 |
50000 | 1 439,13 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | ZMW |
رمز | K |
ما هي البلدان |
زامبيا |
كسري | Ngve (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 50 Ngve, 1 ZMW |
الأوراق النقدية المال | 2, 5, 10, 20, 50, 100 ZMW |
العام الذي بدأ فيه | 1968—1974 عام |
العملة السابقة | الجنيه زامبيا |
المصدر | زامبيا |
البنك الإصدار | بنك زامبيا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |