USD | EGP |
---|---|
1 | 49,94 |
5 | 249,71 |
10 | 499,43 |
50 | 2 497,14 |
100 | 4 994,28 |
200 | 9 988,56 |
500 | 24 971,40 |
1000 | 49 942,79 |
2000 | 99 885,58 |
5000 | 249 713,96 |
10000 | 499 427,92 |
20000 | 998 855,84 |
50000 | 2 497 139,60 |
التاريخ 07.12.2024 03:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
EGP | USD |
---|---|
1 | 0,02 |
5 | 0,10 |
10 | 0,20 |
50 | 1,00 |
100 | 2,00 |
200 | 4,00 |
500 | 10,01 |
1000 | 20,02 |
2000 | 40,05 |
5000 | 100,11 |
10000 | 200,23 |
20000 | 400,46 |
50000 | 1 001,15 |
التاريخ 07.12.2024 03:59 |
العملة كود ISO | EGP |
رمز | ج.م • LE |
ما هي البلدان |
مصر |
كسري | Piastr (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Piastrs و 1 EGP |
الأوراق النقدية المال | 25, 50 piastrs, 1, 5, 10, 20, 50, 100 و 200 EGP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | مصر |
البنك الإصدار | البنك المركزي المصري |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |