USD | ILS |
---|---|
1 | 3,57 |
5 | 17,84 |
10 | 35,68 |
50 | 178,42 |
100 | 356,85 |
200 | 713,69 |
500 | 1 784,23 |
1000 | 3 568,45 |
2000 | 7 136,90 |
5000 | 17 842,25 |
10000 | 35 684,50 |
20000 | 71 369,00 |
50000 | 178 422,50 |
التاريخ 13.12.2024 02:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
ILS | USD |
---|---|
1 | 0,28 |
5 | 1,40 |
10 | 2,80 |
50 | 14,01 |
100 | 28,02 |
200 | 56,05 |
500 | 140,12 |
1000 | 280,23 |
2000 | 560,47 |
5000 | 1 401,17 |
10000 | 2 802,34 |
20000 | 5 604,67 |
50000 | 14 011,69 |
التاريخ 13.12.2024 02:59 |
العملة كود ISO | ILS |
رمز | ₪ • ש"ח • ש • NIS |
ما هي البلدان |
إسرائيل فلسطين |
كسري | Agora (1/100) |
عملات معدنية | 10 agor, 1/2, 1, 2, 5, 10 ILS |
الأوراق النقدية المال | 20, 50, 100, 200 ILS |
العام الذي بدأ فيه | 1985-1986 عام |
العملة السابقة | شيكل |
المصدر | إسرائيل |
البنك الإصدار | بنك إسرائيل |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |