USD | INR |
---|---|
1 | 84,67 |
5 | 423,35 |
10 | 846,71 |
50 | 4 233,55 |
100 | 8 467,10 |
200 | 16 934,19 |
500 | 42 335,48 |
1000 | 84 670,95 |
2000 | 169 341,90 |
5000 | 423 354,75 |
10000 | 846 709,50 |
20000 | 1 693 419,00 |
50000 | 4 233 547,50 |
التاريخ 07.12.2024 03:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
INR | USD |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,06 |
10 | 0,12 |
50 | 0,59 |
100 | 1,18 |
200 | 2,36 |
500 | 5,91 |
1000 | 11,81 |
2000 | 23,62 |
5000 | 59,05 |
10000 | 118,10 |
20000 | 236,21 |
50000 | 590,52 |
التاريخ 07.12.2024 03:59 |
العملة كود ISO | INR |
رمز | ₹ • Re. • Rs. • ₨ |
ما هي البلدان |
الهند |
كسري | Pajsa (1/100) |
عملات معدنية | 10, 20, 25, 50 Pajs, 1, 2, 5 INR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 INR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الهند |
البنك الإصدار | بنك الاحتياطي الهندي |
الأوراق النقدية الصانع | طباعة وسك المؤسسة العامة للضمان في الهند المحدودة |
نعناع | - |