USD | KRW |
---|---|
1 | 1 436,85 |
5 | 7 184,25 |
10 | 14 368,50 |
50 | 71 842,48 |
100 | 143 684,96 |
200 | 287 369,92 |
500 | 718 424,80 |
1000 | 1 436 849,60 |
2000 | 2 873 699,21 |
5000 | 7 184 248,02 |
10000 | 14 368 496,03 |
20000 | 28 736 992,06 |
50000 | 71 842 480,15 |
التاريخ 09.12.2024 09:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
KRW | USD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,07 |
200 | 0,14 |
500 | 0,35 |
1000 | 0,70 |
2000 | 1,39 |
5000 | 3,48 |
10000 | 6,96 |
20000 | 13,92 |
50000 | 34,80 |
التاريخ 09.12.2024 09:59 |
العملة كود ISO | KRW |
رمز | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
ما هي البلدان |
جمهورية كوريا |
كسري | Chon (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
الأوراق النقدية المال | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | جمهورية كوريا |
البنك الإصدار | بنك كوريا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |