USD | LVL |
---|---|
1 | 0,60 |
5 | 3,02 |
10 | 6,05 |
50 | 30,24 |
100 | 60,49 |
200 | 120,98 |
500 | 302,45 |
1000 | 604,89 |
2000 | 1 209,78 |
5000 | 3 024,45 |
10000 | 6 048,90 |
20000 | 12 097,80 |
50000 | 30 244,50 |
التاريخ 09.12.2024 14:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
LVL | USD |
---|---|
1 | 1,65 |
5 | 8,27 |
10 | 16,53 |
50 | 82,66 |
100 | 165,32 |
200 | 330,64 |
500 | 826,60 |
1000 | 1 653,19 |
2000 | 3 306,39 |
5000 | 8 265,97 |
10000 | 16 531,93 |
20000 | 33 063,86 |
50000 | 82 659,66 |
التاريخ 09.12.2024 14:59 |
العملة كود ISO | LVL |
رمز | .د.ل • LD |
ما هي البلدان | |
كسري | درهم (1/1000) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 20, 50, 100 dirham, 1/4, 1/2 LVL |
الأوراق النقدية المال | 1/4, 1/2, 1, 5, 10, 20, 50 LVL |
العام الذي بدأ فيه | 1971 عام |
العملة السابقة | الجنيه الليبي |
المصدر | ليبيا |
البنك الإصدار | - |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |