USD | PGK |
---|---|
1 | 4,05 |
5 | 20,23 |
10 | 40,45 |
50 | 202,26 |
100 | 404,52 |
200 | 809,04 |
500 | 2 022,60 |
1000 | 4 045,20 |
2000 | 8 090,40 |
5000 | 20 226,00 |
10000 | 40 451,99 |
20000 | 80 903,98 |
50000 | 202 259,95 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
PGK | USD |
---|---|
1 | 0,25 |
5 | 1,24 |
10 | 2,47 |
50 | 12,36 |
100 | 24,72 |
200 | 49,44 |
500 | 123,60 |
1000 | 247,21 |
2000 | 494,41 |
5000 | 1 236,03 |
10000 | 2 472,07 |
20000 | 4 944,13 |
50000 | 12 360,33 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | PGK |
رمز | K |
ما هي البلدان |
بابوا غينيا الجديدة |
كسري | Tojya (1/100) |
عملات معدنية | 5, 10, 20, 50 toea, 1 kina, 2 kina |
الأوراق النقدية المال | 2, 5, 10, 20, 50, 100 PGK |
العام الذي بدأ فيه | 1975—1976 عام |
العملة السابقة | الدولار الاسترالي |
المصدر | بابوا - غينيا الجديدة |
البنك الإصدار | بنك بابوا - غينيا الجديدة |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |