USD | RON |
---|---|
1 | 4,71 |
5 | 23,56 |
10 | 47,12 |
50 | 235,61 |
100 | 471,21 |
200 | 942,42 |
500 | 2 356,05 |
1000 | 4 712,10 |
2000 | 9 424,21 |
5000 | 23 560,52 |
10000 | 47 121,04 |
20000 | 94 242,08 |
50000 | 235 605,20 |
التاريخ 09.12.2024 09:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
RON | USD |
---|---|
1 | 0,21 |
5 | 1,06 |
10 | 2,12 |
50 | 10,61 |
100 | 21,22 |
200 | 42,44 |
500 | 106,11 |
1000 | 212,22 |
2000 | 424,44 |
5000 | 1 061,10 |
10000 | 2 122,19 |
20000 | 4 244,39 |
50000 | 10 610,97 |
التاريخ 09.12.2024 09:59 |
العملة كود ISO | RON |
رمز | L |
ما هي البلدان |
رومانيا |
كسري | Ban (1/100) |
عملات معدنية | 1, 5, 10, 50 Ban |
الأوراق النقدية المال | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 RON |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | رومانيا |
البنك الإصدار | البنك الوطني في رومانيا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | النعناع الدولة |