USD | XPF |
---|---|
1 | 112,67 |
5 | 563,37 |
10 | 1 126,73 |
50 | 5 633,66 |
100 | 11 267,31 |
200 | 22 534,63 |
500 | 56 336,56 |
1000 | 112 673,13 |
2000 | 225 346,26 |
5000 | 563 365,65 |
10000 | 1 126 731,29 |
20000 | 2 253 462,58 |
50000 | 5 633 656,45 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |
XPF | USD |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,04 |
10 | 0,09 |
50 | 0,44 |
100 | 0,89 |
200 | 1,78 |
500 | 4,44 |
1000 | 8,88 |
2000 | 17,75 |
5000 | 44,38 |
10000 | 88,75 |
20000 | 177,50 |
50000 | 443,76 |
التاريخ 07.12.2024 04:59 |
العملة كود ISO | XPF |
رمز | ₣ • F. • f |
ما هي البلدان |
كاليدونيا الجديدة جزر واليس وفوتونا بولينيزيا الفرنسية |
كسري | Santim (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 XPF |
الأوراق النقدية المال | 500, 1000, 5000, 10 000 XPF |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | - |
البنك الإصدار | معهد كوت ديفوار الانبعاثات لما وراء البحار |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |