GBP | AED |
---|---|
1 | 4,68 |
5 | 23,40 |
10 | 46,80 |
50 | 234,02 |
100 | 468,05 |
200 | 936,10 |
500 | 2 340,24 |
1000 | 4 680,48 |
2000 | 9 360,97 |
5000 | 23 402,42 |
10000 | 46 804,83 |
20000 | 93 609,67 |
50000 | 234 024,16 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |
AED | GBP |
---|---|
1 | 0,21 |
5 | 1,07 |
10 | 2,14 |
50 | 10,68 |
100 | 21,37 |
200 | 42,73 |
500 | 106,83 |
1000 | 213,65 |
2000 | 427,31 |
5000 | 1 068,27 |
10000 | 2 136,53 |
20000 | 4 273,06 |
50000 | 10 682,66 |
التاريخ 08.12.2024 17:59 |
العملة كود ISO | AED |
رمز | .د.إ • Dh |
ما هي البلدان |
الإمارات العربية المتحدة |
كسري | Fils (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Fils, 1 AED |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
العام الذي بدأ فيه | 1973 عام |
العملة السابقة | ريال قطر ودبي، دينار بحريني |
المصدر | - |
البنك الإصدار | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |