AED | GBP |
---|---|
1 | 0,21 |
5 | 1,07 |
10 | 2,13 |
50 | 10,67 |
100 | 21,34 |
200 | 42,68 |
500 | 106,70 |
1000 | 213,39 |
2000 | 426,78 |
5000 | 1 066,96 |
10000 | 2 133,91 |
20000 | 4 267,83 |
50000 | 10 669,56 |
التاريخ 09.12.2024 15:59 |
العملة كود ISO | AED |
رمز | .د.إ • Dh |
ما هي البلدان |
الإمارات العربية المتحدة |
كسري | Fils (1/100) |
عملات معدنية | 25, 50 Fils, 1 AED |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
العام الذي بدأ فيه | 1973 عام |
العملة السابقة | ريال قطر ودبي، دينار بحريني |
المصدر | - |
البنك الإصدار | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
GBP | AED |
---|---|
1 | 4,69 |
5 | 23,43 |
10 | 46,86 |
50 | 234,31 |
100 | 468,62 |
200 | 937,25 |
500 | 2 343,11 |
1000 | 4 686,23 |
2000 | 9 372,46 |
5000 | 23 431,14 |
10000 | 46 862,28 |
20000 | 93 724,55 |
50000 | 234 311,39 |
التاريخ 09.12.2024 15:59 |
العملة كود ISO | GBP |
رمز | £ |
ما هي البلدان |
بريطانيا العظمى جزيرة آيل أوف مان غيرنسي جيرسي |
كسري | Penny (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50 GBP |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | المملكة المتحدة |
البنك الإصدار | بنك انجلترا |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | دار السك الملكية (المملكة المتحدة) |